État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du film d'ensilage
Projets | Unité | 250mm*25µm | 500mm*25µm | 750mm*25µm | |
Élongation | En longueur | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Latéral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Étirement déchirant | En longueur | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Latéral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Étirement en traction | En longueur | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Latéral | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Pré-étirement | % | >350 | >350 | >350 | |
Limite collante | g/25 cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Couleur | BLANC, NOIR, VERT CLAIR, VERT |
Application
Chargement
Description du film d'ensilage
Projets | Unité | 250mm*25µm | 500mm*25µm | 750mm*25µm | |
Élongation | En longueur | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Latéral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Étirement déchirant | En longueur | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Latéral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Étirement en traction | En longueur | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Latéral | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Pré-étirement | % | >350 | >350 | >350 | |
Limite collante | g/25 cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Couleur | BLANC, NOIR, VERT CLAIR, VERT |
Application
Chargement