État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Attribut
Taper: | Film d'ensilage | Type de traitement : | coulée/Soufflé |
Couleur: | Vert/blanc/noir/rouge/rose | Application: | Pack de balles d'ensilage |
Largeur: | 250mm/500mm/750mm | Longueur: | 1500M,1800M |
Épaisseur: | 25 microns, | Noyau de papier : | Noyau en plastique de 3 po/noyau en papier de 3 po |
Emballer: | *1 rouleaux par carton *50 rouleaux par palette *500rouleaux pour conteneur de 20' *900rouleaux pour conteneur de 40' | Grade: | Long usage période et le herbe paquet emballé avec ensilage film peut être stocké dehors pour un à deux années. |
Propriétés
Projets | Unité | 250mm*25µm | 500mm*25µm | 750mm*25µm | |
Élongation | En longueur | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Latéral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Étirement déchirant | En longueur | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Latéral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Étirement en traction | En longueur | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Latéral | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Pré-étirement | % | >350 | >350 | >350 | |
Limite collante | g/25 cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Couleur | BLANC, NOIR, VERT CLAIR, VERT |
Attribut
Taper: | Film d'ensilage | Type de traitement : | coulée/Soufflé |
Couleur: | Vert/blanc/noir/rouge/rose | Application: | Pack de balles d'ensilage |
Largeur: | 250mm/500mm/750mm | Longueur: | 1500M,1800M |
Épaisseur: | 25 microns, | Noyau de papier : | Noyau en plastique de 3 po/noyau en papier de 3 po |
Emballer: | *1 rouleaux par carton *50 rouleaux par palette *500rouleaux pour conteneur de 20' *900rouleaux pour conteneur de 40' | Grade: | Long usage période et le herbe paquet emballé avec ensilage film peut être stocké dehors pour un à deux années. |
Propriétés
Projets | Unité | 250mm*25µm | 500mm*25µm | 750mm*25µm | |
Élongation | En longueur | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Latéral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Étirement déchirant | En longueur | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Latéral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Étirement en traction | En longueur | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Latéral | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Pré-étirement | % | >350 | >350 | >350 | |
Limite collante | g/25 cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Couleur | BLANC, NOIR, VERT CLAIR, VERT |